亞洲 主要股市
亞洲 主要股市
資料時間: 2010/08/01
報價
指數商品
更新
時間
目前
報價
漲跌 漲跌% 昨收 開盤 最高 最低
上証A股 15:00 2764.36 -11.18 -0.40 2775.542770.00 2770.21 2740.53
上証B股 15:00 237.59 -- -- 237.59237.54 237.75 234.66
上証綜合 15:00 2637.5 -10.61 -0.40 2648.122642.85 2643.03 2614.73
深証A股 15:00 1126.45 -1.56 -0.14 1128.011125.73 1129.42 1114.66
深証B股 15:00 656.14 +1.42 +0.22 654.72654.09 656.27 650.66
深証成份 15:00 10785.35 -53.56 -0.49 10838.9110801.26 10836.28 10693.13
深証綜合 15:00 1075.44 -1.43 -0.13 1076.881074.72 1078.22 1064.24
香港恆生指數 16:01 21029.81 -64.01 -0.30 21093.8221008.46 21095.90 20945.63
紅籌股 07/30 4020.02 +6.46 +0.16 4013.564012.10 4023.37 3994.72
國企股(H股) 07/30 11905 -37.21 -0.31 11942.2111893.44 11958.07 11832.69
日經225指數 14:29 9537.3 -158.72 -1.64 9696.029658.61 9658.61 9505.64
南韓綜合指數 17:03 1759.33 -11.55 -0.65 1770.881768.24 1774.74 1754.58
新加坡海峽指數 16:52 2984.24 -13.41 -0.45 2987.703018.26 3018.26 2979.79

以上國際指數報價皆為延遲報價,並依股市交易時間不同,更新時間有所差異;
報價更新速度每 10 分鐘 1 次,更新資料僅供參考。(詳細說明)