| 資料時間: 2010/08/01 |
| 報價 指數商品 |
更新 時間 |
目前 報價 |
漲跌 | 漲跌% | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 加拿大S&PTSX指數 | 07/30 | 11713.43 | -15.21 | -0.13 | 11728.64 | 11657.85 | 11746.80 | 11603.81 |
| 道瓊指數 | 07/30 | 10465.94 | -1.22 | -0.01 | 10467.16 | 10465.19 | 10507.19 | 10347.50 |
| NASDAQ電腦股指數 | 07/30 | 1141.97 | -4.27 | -0.37 | 1146.24 | 1134.06 | 1147.63 | 1127.76 |
| NASDAQ指數 | 07/30 | 2254.7 | +3.01 | +0.13 | 2251.69 | 2227.29 | 2264.81 | 2218.61 |
| AMEX network網路 | 07/30 | 239.08 | +2.03 | +0.86 | 237.04 | 237.04 | 240.67 | 235.57 |
| NYSE指數 | 07/30 | 6998.99 | +4.42 | +0.06 | 6994.57 | 6994.57 | 7024.27 | 6910.76 |
| 羅素2000指數 | 07/30 | 650.89 | +0.46 | +0.07 | 650.43 | 643.44 | 654.80 | 639.47 |
| 費城半導體指數 | 07/30 | 348.81 | -3.71 | -1.05 | 352.52 | -- | 350.95 | 342.58 |
| S&P500指數 | 07/30 | 1101.6 | +0.07 | +0.01 | 1101.53 | 1098.44 | 1106.44 | 1088.01 |
| 道瓊運輸 | 07/30 | 4422.94 | +7.92 | +0.18 | 4415.02 | 4413.90 | 4438.96 | 4341.86 |
| AMEX綜合 | 07/30 | 1894.43 | +7.51 | +0.40 | 1886.92 | 1886.92 | 1901.22 | 1875.17 |
|
以上國際指數報價皆為延遲報價,並依股市交易時間不同,更新時間有所差異; 報價更新速度每 10 分鐘 1 次,更新資料僅供參考。(詳細說明) |